考照相關資訊
一、報名資格:普通小型車報名須年滿18歲才能體檢,再至駕訓班學滿一期(35天)後完成考照!非機車報考只要年滿18歲當天就能考照
二、報名前請先準備身份證正本、一吋同組照片5張。
三、帶身份證正本、照片2張、體檢費至體檢中心完成體檢後,再將身份證正本、體檢表、同體檢表照片3張, 帶來本班即可完成報名手續,就不會因缺少證件而多跑一趟哦~
重點:監理所規定『大頭照』需相館沖洗的相片才可以(有瀏海的不能蓋住眉毛),請勿自行使用列表機列印大頭照,也不要至便利商店列印相片,因為會退色!
四、本班班址:嘉義市東區林森東路846號
五、報名時間:星期一至星期五早上七點至晚上七點 星期六、日、例假日早上八點至下午四點
六、體檢中心如下:
【嘉義基督教醫院】
電話:05-2765041
地址:嘉義市東區忠孝路539號|
時間:星期一~星期五10:00~12:00、13:30~17:00 星期六08:00~11:30
【聖馬爾定醫院】
電話:05-2756000
地址:嘉義市東區大雅路2段656號
時間:星期一~星期五08:00~11:30、13:30~16:30 星期六08:00~11:30 星期日休診
【嘉義署立醫院】
電話:05-2319090
址地:嘉義市西區北港路312號
時間:星期一~星期五08:30~11:30、13:30~16:30 星期六08:30~11:30 星期日休診
【嘉義慶昇醫院】
電話:05-2229191
址地:嘉義市新榮路339-1號
時間:星期一~星期五 8:30 ~ 12:00 13:30 ~ 17:30 星期六 8:30 ~ 12:00|
星期日休診,國定假日請事先電話詢問上班時間
【王國哲診所】
電話:05-2310550
地址:嘉義市西區博愛路2段359號
時間:星期一~五、星期日(星期六休診)08:00~12:00、15:00~18:00、19:00~22:00
【信合美診所】
電話:05-2867272
地址:嘉義市西區興業西路89號
時間:星期一~星期六09:00~11:30、14:30~16:30、19:00~21:00 星期日休診
普通小型車年度開、結訓日期表
期別 | 班別 | 開訓日期 | 結訓日期 |
276 | A | 2022-11-11 | 2022-12-15 |
B | 2022-11-29 | 2023-01-02 | |
277 | A | 2022-12-16 | 2023-01-19 |
B | 2023-01-03 | 2023-02-16 | |
278 | A | 2023-01-31 | 2023-03-06 |
B | 2023-02-17 | 2023-03-23 | |
279 | A | 2023-03-07 | 2023-04-10 |
B | 2023-03-24 | 2023-04-27 | |
280 | A | 2023-04-11 | 2023-05-15 |
B | 2023-04-28 | 2023-06-01 | |
281 | A | 2023-05-16 | 2023-06-19 |
B | 2023-06-02 | 2023-07-06 | |
282 | A | 2023-06-20 | 2023-07-24 |
B | 2023-07-07 | 2023-08-10 | |
283 | A | 2023-07-25 | 2023-08-28 |
B | 2023-08-11 | 2023-09-14 | |
284 | A | 2023-08-29 | 2023-10-02 |
B | 2023-09-15 | 2023-10-19 | |
285 | A | 2023-10-03 | 2023-11-06 |
B | 2023-10-20 | 2023-11-23 | |
286 | A | 2023-11-07 | 2023-12-11 |
B | 2023-11-24 | 2023-12-28 | |
287 | A | 2023-12-12 | 2024-01-15 |
B | 2023-12-29 | 2024-02-01 | |
| A | ||
B |
嘉義市私立麗園汽車駕駛人訓練班職業駕駛班112年度計劃表 | |||||
期別 | 開訓日期 | 結訓日期 | 期別 | 開訓日期 | 結訓日期 |
A0047 | 1月04日 | 1月10日 | A0072 | 7月12日 | 7月18日 |
A0048 | 1月11日 | 1月17日 | A0073 | 7月19日 | 7月25日 |
A0049 | 2月01日 | 2月07日 | A0074 | 7月26日 | 8月01日 |
A0050 | 2月08日 | 2月14日 | A0075 | 8月02日 | 8月08日 |
A0051 | 2月15日 | 2月21日 | A0076 | 8月09日 | 8月15日 |
A0052 | 2月22日 | 2月28日 | A0077 | 8月16日 | 8月22日 |
A0053 | 3月01日 | 3月07日 | A0078 | 8月23日 | 8月29日 |
A0054 | 3月08日 | 3月14日 | A0079 | 8月30日 | 9月05日 |
A0055 | 3月15日 | 3月21日 | A0080 | 9月06日 | 9月12日 |
A0056 | 3月22日 | 3月28日 | A0081 | 9月13日 | 9月19日 |
A0057 | 3月29日 | 4月04日 | A0082 | 9月20日 | 9月26日 |
A0058 | 4月05日 | 4月11日 | A0083 | 9月27日 | 10月03日 |
A0059 | 4月12日 | 4月18日 | A0084 | 10月04日 | 10月10日 |
A0060 | 4月19日 | 4月25日 | A0085 | 10月11日 | 10月17日 |
A0061 | 4月26日 | 5月02日 | A0086 | 10月18日 | 10月24日 |
A0062 | 5月03日 | 5月09日 | A0087 | 10月25日 | 10月31日 |
A0063 | 5月10日 | 5月16日 | A0088 | 11月01日 | 11月07日 |
A0064 | 5月17日 | 5月23日 | A0089 | 11月08日 | 11月14日 |
A0065 | 5月24日 | 5月30日 | A0090 | 11月15日 | 11月21日 |
A0066 | 5月31日 | 6月06日 | A0091 | 11月22日 | 11月28日 |
A0067 | 6月07日 | 6月13日 | A0092 | 11月29日 | 12月05日 |
A0068 | 6月14日 | 6月20日 | A0093 | 12月06日 | 12月12日 |
A0069 | 6月21日 | 6月27日 | A0094 | 12月13日 | 12月19日 |
A0070 | 6月28日 | 7月04日 | A0095 | 12月20日 | 12月26日 |
A0071 | 7月05日 | 7月11日 | A0096 | 12月27日 | 1月02日 |
訓練時間選配表
時 | 06:20 | 07:10 | 08:00 | 08:50 | 09:40 | 10:30 | 11:20 | 12:10 | 13:00 |
時 | 13:50 | 14:40 | 15:30 | 16:20 | 17:10 | 18:00 | 18:50 | : | : |
※另代收下列規費 : |